江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 江西國泰集團股份有限公司含能新材料生產線HR項目-生產區(qū)工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西省瑞昌市洪下鄉(xiāng) | |||||||||||
建筑面積 | 22000.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 江西國泰集團股份有限公司含能新材料生產線HR項目-生產區(qū)工程,包括范圍內建構筑物的建筑、結構、建筑電氣、給排水管網、防爆土堤、擋土墻、道路及廣場、綠化等。具體詳見施工圖紙及工程量清單范圍內的全部施工任務及竣工驗收,以及招標人委托的與本項目相關的工作內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 162702772.80元 | 開標時間 | 2025年01月27日 | |||||||||
工期 | 181 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 山東坪建建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 150455584.52 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 韓利菲 | 注冊編號 | 魯1372020202101546; | ||||||||
等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 開元盛世·信園A7建設項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1875848 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中化學曙光建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 150465480.21元 | |||||||||||
建造師姓名 | 阮於軍 | 注冊編號 | 浙1332016201848757; | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 臺州醫(yī)院新院區(qū)項目(2#醫(yī)療綜合樓、3#能源綜合樓) | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1573533 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 湖南省辰河建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 150477178.76元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫其青 | 注冊編號 | 湘1432023202304173; | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 隆回縣萬龍房地產開發(fā)有限公司東城新世紀商住小區(qū)建設項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | ①https://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=72472,百度-湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺-用戶名登錄-輸入賬號:湖南慶新建設工程有限公司 密碼:Hnch123123. 數(shù)據(jù)服務-輸入 隆回縣萬龍房地產開發(fā)有限公司東城新世紀商住小區(qū)建設項目 查詢 ②網址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/home 百度-全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺-建設項目-輸入 隆回縣萬龍房地產開發(fā)有限公司東城 新世紀商住小區(qū)建設項目 查詢 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1132 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1131 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 山東坪建建設集團有限公司 | 中化學曙光建設有限公司 | 湖南省辰河建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西九江國泰新材料有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18607950332 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省機電設備招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15979812495 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 瑞昌市建設工程施工招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-4221722 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |